|
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 智能化非線性補償,******分度號輸入,可匹配所有熱電阻與熱電偶 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全新概念計算機數字自動調校,獨特全開放用戶設定界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持網絡通訊,高精度全數字量傳輸,二線制RS-485接口,可掛1~64點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用方便,組態容易。界面友好的溫度設定軟件swp-T101soft兼容Windows3.1/3.11/95/98/ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 具有冷端補償(T/C輸入時), 可應用于各種惡劣環境-25~70℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 具有極高的性價比,價格相當于模擬式變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 RTD : PT100、PT100.0、CU50、CU100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C : B、S、K、E、J、T、WRe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 RTD ±0.2%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C ±0.3%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 8~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 5μA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊分度號訂貨時請注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調試方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.安裝SWP-T101 Soft軟件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.通過編程器連接PC和溫度變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.進入SWP-T101 Soft編程菜單,選擇相關參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP智能萬用溫度變送器型譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T101TR08/0~300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP智能萬用溫度變送器分度號PT100,輸出量程0~300℃,對應4~20MA輸出 |